Berikut adalah definisi istilah teknis dan singkatan yang digunakan dalam buku ini.
flowchart TB
A["SIV (System Input Volume)"] --> B["Billed Authorized"]
A --> C["NRW (Non Revenue Water)"]
C --> D["Apparent Losses"]
C --> E["Real Losses"]
C --> F["Unbilled Authorized"]
D --> G["Meter Errors"]
D --> H["Unauthorized Use"]
D --> I["Data Errors"]
E --> J["Reported Bursts"]
E --> K["Unreported Bursts"]
E --> L["Background Leakage"]
Gambar 20.1 Peta Konsep NRW: Hubungan Antar Istilah Utama
| Istilah | Definisi |
|---|
| ALC | Active Leakage Control. Kegiatan proaktif mencari dan memperbaiki kebocoran sebelum dilaporkan pelanggan. |
| ALR | Awareness โ Location โ Repair. Tiga fase waktu dalam merespons kebocoran: (1) Sadar ada bocor, (2) Menemukan lokasi, (3) Memperbaiki. |
| AMI | Advanced Metering Infrastructure. Sistem pembacaan meter otomatis dua arah (smart meter + jaringan komunikasi). |
| AMR | Automatic Meter Reading. Sistem pembacaan meter otomatis satu arah (meter ke server). |
| APBD | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. |
| Istilah | Definisi |
|---|
| Billed Authorized Consumption | Konsumsi resmi yang ditagih. Komponen utama pendapatan PDAM. |
| Burst | Pecahnya pipa secara tiba-tiba akibat tekanan berlebih atau kerusakan material. |
| Istilah | Definisi |
|---|
| CARL | Current Annual Real Losses. Volume kebocoran nyata (fisik) aktual dalam satu tahun, dinyatakan dalam mยณ/tahun atau L/sambungan/hari. |
| CBA | Cost-Benefit Analysis. Analisis perbandingan biaya vs manfaat suatu investasi. |
| Correlator | Alat deteksi kebocoran yang menggunakan dua sensor untuk menentukan lokasi bocor berdasarkan perbedaan waktu suara. |
| Istilah | Definisi |
|---|
| DAK | Dana Alokasi Khusus. Sumber pendanaan dari pemerintah pusat untuk daerah. |
| DMA | District Metered Area. Zona jaringan distribusi yang terisolasi dengan satu atau lebih titik masuk yang diukur. Unit taktis dasar untuk manajemen NRW. |
| DRD | Daftar Rekening Ditagih. Dokumen tagihan air pelanggan PDAM. |
| Istilah | Definisi |
|---|
| ELL | Economic Level of Leakage. Tingkat kebocoran di mana biaya penurunan lebih lanjut sama dengan nilai air yang diselamatkan. Titik optimal investasi NRW. |
| Istilah | Definisi |
|---|
| FAVAD | Fixed and Variable Area Discharges. Konsep yang menjelaskan hubungan antara tekanan dan laju kebocoran. Basis teori pressure management. |
| Flowmeter | Alat ukur debit air di pipa. Digunakan di inlet DMA untuk mengukur SIV dan MNF. |
| Istilah | Definisi |
|---|
| GIS | Geographic Information System. Sistem informasi berbasis peta untuk dokumentasi jaringan pipa. |
| Istilah | Definisi |
|---|
| ILI | Infrastructure Leakage Index. Rasio CARL/UARL. KPI utama untuk membandingkan efisiensi manajemen kebocoran. ILI = 1 adalah batas teoritis minimum. |
| IoT | Internet of Things. Jaringan sensor dan perangkat yang terhubung ke internet untuk monitoring jarak jauh. |
| IWA | International Water Association. Asosiasi internasional yang menetapkan standar global industri air. |
| Istilah | Definisi |
|---|
| Key Account | Pelanggan besar (industri, hotel, rumah sakit) yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan. |
| Istilah | Definisi |
|---|
| MNF | Minimum Night Flow. Debit minimum yang mengalir di jaringan pada jam 02.00-04.00 saat konsumsi minimal. Indikator tingkat kebocoran di DMA. |
| Istilah | Definisi |
|---|
| NRW | Non-Revenue Water. Selisih antara volume air yang diproduksi (SIV) dan volume yang ditagih (Billed Consumption). Terdiri dari kebocoran fisik, kehilangan komersial, dan konsumsi resmi tak tertagih. |
| NUWSP | National Urban Water Supply Project. Program pinjaman Bank Dunia untuk sektor air minum perkotaan Indonesia. |
| Istilah | Definisi |
|---|
| PBC | Performance-Based Contract. Kontrak berbasis kinerja di mana kontraktor dibayar berdasarkan hasil (volume air diselamatkan), bukan input (panjang pipa diganti). |
| PDAM | Perusahaan Daerah Air Minum. Operator utilitas air milik pemerintah daerah di Indonesia. |
| PRV | Pressure Reducing Valve. Katup pengatur tekanan untuk menurunkan tekanan di zona tertentu. Alat utama pressure management. |
| Istilah | Definisi |
|---|
| SCADA | Supervisory Control and Data Acquisition. Sistem monitoring dan kontrol jarak jauh untuk infrastruktur pipa dan pompa. |
| SIV | System Input Volume. Total volume air yang masuk ke sistem distribusi dari sumber (IPA, sumur, dll). Basis perhitungan Neraca Air. |
| SNI | Standar Nasional Indonesia. Standar teknis wajib yang diterbitkan oleh BSN. |
| SPAM | Sistem Penyediaan Air Minum. Istilah resmi Indonesia untuk infrastruktur air minum sesuai PP 122/2015. |
| Step Test | Metode penyempitan area pencarian bocor dengan menutup valve satu per satu dan mengamati penurunan MNF di tiap langkah. |
| Istilah | Definisi |
|---|
| UARL | Unavoidable Annual Real Losses. Batas teoretis minimum kebocoran yang tidak dapat dihindari bahkan pada jaringan dengan kondisi terbaik. Dihitung berdasarkan panjang pipa, jumlah sambungan, dan tekanan. |
| Unbilled Authorized Consumption | Konsumsi resmi yang tidak ditagih (misal: pemadam kebakaran, pembilasan pipa, penggunaan kantor PDAM). |
| Istilah | Definisi |
|---|
| Water Balance | Neraca air. Kerangka akuntansi yang memecah SIV menjadi komponen-komponen (Billed, Unbilled, Losses) untuk analisis NRW. Standar IWA. |
| WOP | Water Operators Partnership. Kemitraan antar operator utilitas air untuk transfer pengetahuan, biasanya nirlaba. |
| Istilah | Definisi |
|---|
| ZPT | Zero Pressure Test. Uji untuk memastikan DMA terisolasi sempurna dengan mematikan air dari inlet dan memeriksa tidak ada aliran masuk dari luar. |
flowchart TB
A["Kategori Istilah"]
A --> B["Indikator dan Metrik"]
A --> C["Teknis dan Operasional"]
A --> D["Keuangan dan Regulasi"]
A --> E["Digital dan Teknologi"]
B --> B1["NRW ILI ALI"]
B --> B2["CARL UARL ELL"]
B --> B3["MNF Water Balance"]
C --> C1["DMA Step Test ZPT"]
C --> C2["ALC ALR PRV"]
C --> C3["Correlator Burst"]
D --> D1["PBC KPI CBA"]
D --> D2["APBD DAK PDAM"]
D --> D3["SIV Key Account"]
E --> E1["SCADA GIS IoT"]
E --> E2["AMI AMR"]
E --> E3["Flowmeter"]
Gambar 20.2 Klasifikasi Istilah NRW berdasarkan Kategori
Disclaimer: Tulisan ini adalah pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi manapun. Informasi yang disajikan bersifat edukatif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat profesional.
๐
Cara Sitasi Bab Ini
Gunakan format sitasi ringkas berikut (silakan sesuaikan gaya selingkung Anda):
FD Iskandar. (2026). Bab 20: Glosarium (Kamus Istilah). NRW Playbook. https://nrwbook.com/bab/20-glosarium/
Hak cipta dilindungi. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk detail.